Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Widget HTML #1

Advertisement

Klasemen Liga 1

KLASEMEN LIGA 1 2019

Di update pada: Kamis, 16 Mei 2019

NO KLUB
MN M S K P
1 PSS SLEMAN 1 1 0 0 3
2 BALI UNITED 1 1 0 0 3
3 KALTENG PUTERA 1 1 0 0 3
4 BHAYANGKARA FC 1 0 1 0 1
5 BORNEO FC 1 0 1 0 1
6 PERSIB 0 0 0 0 0
7 PERSIJA 0 0 0 0 0
8 MADURA UNITED 0 0 0 0 0
9 BARITO PUTERA 0 0 0 0 0
10 SEMEN PADANG 0 0 0 0 0
11 PSM MAKASSAR 0 0 0 0 0
12 PERSIPURA 0 0 0 0 0
13 PERSELA 0 0 0 0 0
14 BADAK LAMPUNG 0 0 0 0 0
15 TIRA KABO 0 0 0 0 0
16 PERSEBAYA 1 0 0 1 0
17 PSIS 1 0 0 1 0
18 AREMA FC 1 0 0 1 0
Keterangan
MN : Main
M : Menang
S : Seri
K : Kalah
P : Poin